Магазин мопедов с доставкой по всей России
- Заявки на сайте принимаем круглосуточно
E-mail: [email protected]
Бесплатный звонок. Звоните
с 8:00 до 19:00. Без выходных
8(800)444-13-04
Магазин мопедов с доставкой по всей России
Бесплатный звонок. Звоните
с 8:00 до 19:00. Без выходных












Главная страница ⭐ » Каталог 🔥 » SR-X2 Cross X2 ⚡
| Тип двигателя | 4-х тактный, 4-х клапанный |
| Объем двигателя, см3 | 279,5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 28,0 (7500 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 2135х800х1230 |
| Колесная база, мм | 1440 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
| Карбюратор | NIBBI RACING PWK34 |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Расход топлива, л/100 км | 3,2 |
| Размер колеса | 80/100-21 / 110/100-18 |
| Колеса (материал) | Спицованные (алюминиевые PROWHEEL) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые/Дисковые двухпоршневые |
| Подвеска передняя | KKE 52, 920 мм, с регулировкой жесткости |
| Аккумулятор | 12V, 4Аh |
| Максимальная нагрузка, кг | 130 |
| Вес, кг | 110 |
| Приборная панель | Электронная |
| Подвеска задняя | KKE, 480 мм, с регулировкой жесткости и отбоя, пневмобаллон |
| Руль | Усиленный, алюминиевый, 810 мм |
| Цвет | Зеленый, красный |
| Примечание | Усиленная траверса, сертифицированные диски, фара, спидометр, алюминиевый глушитель |
Доставка на ТК на следующий день после заказа! От 2х дней, в любой город России
все очень просто:
ООО «ЭНЕРГИЯ» ИНН 4401164349, ОГРН 1154401006418
Адрес: г.Кострома, микрорайон Паново, 15
Сайт moped-k.ru носит информационный характер и не является публичной офертой согласно ст.437 ГК РФ